ER70S6 એ હળવા સ્ટીલનો વેલ્ડીંગ વાયર છે જેમાં ગંદા, તેલયુક્ત અથવા કાટવાળું સ્ટીલ પર ઉપયોગમાં લેવાતી વખતે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા વેલ્ડ બનાવવા માટે અન્ય પ્રમાણભૂત ગ્રેડના MIG વાયર કરતાં મેંગેનીઝ અને સિલિકોનનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. સિલિકોનનું ઉચ્ચ પ્રમાણ વેલ્ડ પૂલની પ્રવાહીતામાં વધારો કરે છે, આમ એક સરળ મણકાનો દેખાવ બનાવે છે અને વેલ્ડિંગ પછી ન્યૂનતમ ગ્રાઇન્ડીંગ થાય છે. આ વાયરને બધા સાદા કાર્બન સ્ટીલ વાયરની સૌથી વધુ તાણ શક્તિ (વેલ્ડેડ તરીકે) પર છિદ્રાળુતા-મુક્ત, એક્સ-રે ગુણવત્તાવાળા વેલ્ડ પ્રદાન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે.
લાક્ષણિક એપ્લિકેશનો: નબળી ફિટ-અપ અથવા કાટવાળું, તેલયુક્ત પ્લેટો સાથે સામાન્ય દુકાન એપ્લિકેશનો; સ્ટીલ કાસ્ટિંગ અથવા ફોર્જિંગ સેલ્વેજ; હોમ પ્રોજેક્ટ્સ; શીટ મેટલ; ટાંકીઓ; બાંધકામ કાર્ય
| AWS વર્ગ: ER70S6 | પ્રમાણપત્ર: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| એલોય: ER70S6 | ASME SFA A5.18 |
| વેલ્ડિંગ પોઝિશન: F, V, OH, H | વર્તમાન: DCEP |
| તાણ શક્તિ, kpsi: | 70 |
| ઉપજ શક્તિ, kpsi: | 58 |
| 2”% માં વિસ્તરણ: | 22 |
AWS A5.18 મુજબ લાક્ષણિક વાયર રસાયણશાસ્ત્ર (એકલ મૂલ્યો મહત્તમ છે)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||||
| ૦.૦૬-૦.૧૫ | ૧.૪૦-૧.૮૫ | ૦.૮૦-૧.૧૫ | ૦.૦૨૫ | ૦.૦૩૫ | ૦.૧૫ | ૦.૧૫ | ૦.૧૫ | ૦.૦૩ | ૦.૫૦ | |||||
| લાક્ષણિક વેલ્ડીંગ પરિમાણો | ||||||||||||||
| વ્યાસ | પ્રક્રિયા | વોલ્ટ | મુસાફરીની ગતિ | એમ્પ્સ | રક્ષણાત્મક ગેસ | |||||||||
| in | (મીમી) | (આઈપીએમ) | ||||||||||||
| .035 | (૦.૯) | જીએમએડબલ્યુ | ૨૩-૨૬ | ૧૧-૨૨ | ૧૬૦-૩૦૦ | સ્પ્રે ટ્રાન્સફર 98% આર્ગોન+2% ઓક્સિજન | ||||||||
| .045 | (૧.૨) | જીએમએડબલ્યુ | ૨૩-૨૯ | ૧૨-૨૧ | ૧૭૦-૩૭૫ | સ્પ્રે ટ્રાન્સફર 98% આર્ગોન+2% ઓક્સિજન | ||||||||
| ૧/૧૬ | (૧.૬) | જીએમએડબલ્યુ | ૨૫-૩૧ | ૯-૧૯ | ૨૭૫-૪૭૫ | સ્પ્રે ટ્રાન્સફર 98% આર્ગોન+2% ઓક્સિજન | ||||||||
| .023 | જીએમએડબલ્યુ | ૧૪-૧૯ | ૧૦-૧૫ | ૩૦-૮૫ | શોર્ટ સર્કિટ ટ્રાન્સફર 98% આર્ગોન+2% ઓક્સિજન | |||||||||
| .030 | (૦.૮) | જીએમએડબલ્યુ | ૧૫-૨૦ | ૧૨-૨૪ | ૪૦-૧૩૦ | શોર્ટ સર્કિટ ટ્રાન્સફર 98% આર્ગોન+2% ઓક્સિજન | ||||||||
| .035 | (૦.૯) | જીએમએડબલ્યુ | ૧૬-૨૫ | ૧૧-૪૦ | ૬૦-૨૩૫ | શોર્ટ સર્કિટ ટ્રાન્સફર 98% આર્ગોન+2% ઓક્સિજન | ||||||||
| .045 | (૧.૧૪) | જીએમએડબલ્યુ | ૧૮-૨૩ | ૧૨-૨૨ | ૯૦-૨૯૦ | શોર્ટ સર્કિટ ટ્રાન્સફર 98% આર્ગોન+2% ઓક્સિજન | ||||||||
| .035 | (૦.૯) | જીટીએડબલ્યુ | ૧૨-૧૫ | લાગુ નથી | ૬૦-૧૦૦ | ૧૦૦% આર્ગોન | ||||||||
| .045 | (૧.૧૪) | જીટીએડબલ્યુ | ૧૩-૧૬ | લાગુ નથી | ૭૦-૧૨૦ | ૧૦૦% આર્ગોન | ||||||||
| ૧/૧૬ | (૧.૬) | જીટીએડબલ્યુ | 12 | લાગુ નથી | ૧૦૦-૧૬૦ | ૧૦૦% આર્ગોન | ||||||||
| ૧/૧૬- ૩/૩૨ | (૧.૬)-(૨.૪) | જીટીએડબલ્યુ | 12 | લાગુ નથી | ૧૨૦-૨૫૦ | ૧૦૦% આર્ગોન | ||||||||
| ૧/૮ | (૩.૨) | જીટીએડબલ્યુ | 12 | લાગુ નથી | ૧૫૦-૩૦૦ | ૧૦૦% આર્ગોન | ||||||||














